CAMPO GRANDE (MS),

  • LEIA TAMBÉM

    10/04/2018

    FIGUEIRÃO| Prefeitura divulga Gabarito Oficial Preliminar da segunda etapa das provas do concurso público

    © Ilustração
    Foi divulgado nesta terça-feira (10), pela empresa Sigma, realizadora do Concurso Público 2018 de Figueirão, o Gabarito Oficial Preliminar das provas realizadas no domingo, 08 de abril. O prazo para interpor recurso é de dois (2) dias úteis após a publicação do Gabarito, na Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura.

    EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 009/2018

    O Município de Figueirão – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão de Concurso Público, constituída através do Decreto nº 181/2018 alterado pelo Decreto nº 196/2018, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados o Gabarito Oficial Preliminar das provas realizadas no dia 08/04/2018, a saber:

    AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

    01: A 02: B 03: B 04: B 05: A 06: D 07: C 08: D 09: C 10: C

    11: C 12: D 13: A 14: A 15: A 16: C 17: B 18: A 19: C 20: A

    21: D 22: A 23: C 24: B 25: A 26: B 27: D 28: C 29: B 30: D

    31: C 32: B 33: C 34: D 35: A 36: B 37: C 38: D 39: A 40: B

    AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

    01: D 02: A 03: A 04: B 05: A 06: A 07: B 08: C 09: C 10: C

    11: D 12: C 13: C 14: B 15: B 16: C 17: B 18: A 19: C 20: A

    21: B 22: B 23: D 24: B 25: C 26: B 27: B 28: A 29: D 30: C

    31: A 32: C 33: A 34: A 35: A 36: B 37: D 38: C 39: B 40: C

    MECÂNICO

    01: D 02: A 03: A 04: B 05: A 06: A 07: B 08: C 09: C 10: C

    11: D 12: C 13: C 14: B 15: B 16: C 17: B 18: A 19: C 20: A

    21: D 22: D 23: B 24: A 25: B 26: C 27: B 28: D 29: B 30: B

    31: B 32: A 33: B 34: D 35: B 36: D 37: B 38: A 39: C 40: C

    MERENDEIRA

    01: D 02: A 03: A 04: B 05: A 06: A 07: B 08: C 09: C 10: C

    11: D 12: C 13: C 14: B 15: B 16: C 17: B 18: A 19: C 20: A

    21: D 22: C 23: B 24: D 25: C 26: A 27: C 28: B 29: A 30: A

    31: D 32: A 33: D 34: C 35: B 36: C 37: C 38: C 39: C 40: D

    MOTORISTA

    01: D 02: A 03: A 04: B 05: A 06: A 07: B 08: C 09: C 10: C

    11: D 12: C 13: C 14: B 15: B 16: C 17: B 18: A 19: C 20: A

    21: B 22: C 23: C 24: B 25: D 26: C 27: A 28: C 29: A 30: A

    31: B 32: C 33: A 34: A 35: B 36: A 37: B 38: A 39: C 40: C

    OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES

    01: D 02: A 03: A 04: B 05: A 06: A 07: B 08: C 09: C 10: C

    11: D 12: C 13: C 14: B 15: B 16: C 17: B 18: A 19: C 20: A

    21: B 22: D 23: C 24: A 25: C 26: D 27: A 28: B 29: C 30: D

    31: A 32: D 33: C 34: C 35: A 36: D 37: C 38: A 39: B 40: C

    OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

    01: D 02: A 03: A 04: B 05: A 06: A 07: B 08: C 09: C 10: C

    11: D 12: C 13: C 14: B 15: B 16: C 17: B 18: A 19: C 20: A

    21: A 22: B 23: C 24: B 25: A 26: A 27: A 28: C 29: C 30: C

    31: D 32: C 33: A 34: D 35: C 36: D 37: B 38: A 39: C 40: D

    VIGILANTE

    01: D 02: A 03: A 04: B 05: A 06: A 07: B 08: C 09: C 10: C

    11: D 12: C 13: C 14: B 15: B 16: C 17: B 18: A 19: C 20: A

    21: D 22: B 23: D 24: C 25: C 26: A 27: C 28: D 29: C 30: B

    31: D 32: D 33: B 34: A 35: D 36: C 37: D 38: B 39: D 40: C

    Figueirão/MS, 10 de abril de 2018.

    CLAUDIANE FURTADO DA COSTA

    PRESIDENTE

    ALCILEI ROSA DA SILVA

    MEMBRO

    JOSIANE DE MOURA BARRETO

    MEMBRO

    LUCÍLIA CORRÊA DE SOUZA

    MEMBRO

    CLARICE CRISTINA FATH

    MEMBRO

    Fonte: Assecom PMF
    Imprimir